7412.20.00.00 | Accesorios de tubería De aleaciones de cobre | 0 | 19 |
4201.00.00.00 | Accesorios para animales , artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier materia. | 10 | 19 |
8708.99.99.00 | Accesorios para auto, ROTULAS | 0 | 19 |
4013.20.00.00 | Accesorios para Llanta de Bicicleta | 0 | 19 |
9011.90.00.00 | Accesorios para miscrocopios | 0 | 19 |
2710.19.19.00 | ACEITES LUBRICANTES | 0 | 19 |
9205.90.20.00 | Acordeones, intrumentos musicales de viento | 0 | 19 |
8507.40.00.00 | Acumuladores eléctricos | 0 | 19 |
8801.00.00.00 | Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes | 0 | 19 |
8802.11.00.00 | Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes | 0 | 19 |
8510.10.00.00 | Afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado. | 5 | 19 |
7605.21.00.00 | Alambre de aluminio superior a 7 mm | 0 | 19 |
8531.10.00.00 | alarmas de señalizacion acustica o visual | 0 | 19 |
2301.20.90.00 | alimentos preparados para animales Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones.- Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o | 10 | 5 |
8708.80.20.10 | Amortiguadores y sus partes | 10 | 19 |
8542.33.00.00 | Amplificadores | 0 | 19 |
8518.40.00.00 | Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia | 5 | 19 |
8517.62.10.00 | Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía, automáticos | 0 | 19 |
9018.12.00.00 | Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica aparatos veterinarios | 0 | 19 |
9018.19.00.00 | Aparatos de electrodiagnosticos | 5 | 19 |
8521.90.10.00 | Aparatos de grabación o reproducción de DC | 5 | 19 |
8521.10.00.00 | Aparatos de grabación o reproducción de imagen | 5 | 19 |
9019.10.00.00 | Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes | 0 | 19 |
9018.90.10.00 | Aparatos de medicina, cirugía, odontología o veter | 0 | 19 |
8526.10.00.00 | Aparatos de radar | 5 | 19 |
8526.91.00.00 | Aparatos de radionavegación. | 0 | 19 |
9101.29.00.00 | Aparatos de relojería y sus partes | 5 | 19 |
8517.62.20.00 | Aparatos de telecomunicación por corriente | 0 | 19 |
8423.20.00.00 | Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg; pesas para toda clase de básculas o balanzas. | 0 | 19 |
8423.10.00.00 | Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg; pesas para toda clase de básculas o balanzas. - Para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas | 0 | 19 |
8525.50.10.00 | Aparatos emisores de radiodifusión o televisión | 0 | 19 |
8421.21.90.00 | Aparatos o elementos filtrantes de agua | 5 | 19 |
8421.23.00.00 | Aparatos Para filtrar lubricantes o carburantes | 10 | 19 |
8421.22.00.00 | Aparatos Para filtrar o depurar las demás bebidas | 10 | 19 |
9017.80.10.00 | Aparatos Para medida lineal | 5 | 19 |
8419.20.00.00 | Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio, aunque se calienten electricamente (excepto los hornos y demas aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de teEsterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratoriomperatura, tales como calentamiento, coccion, torrefaccion, destilacion, rectificacion, esterilizacion, pasteurizacion, bano de vapor de agua, secado, evaporacion, vaporizacion, condensacion o enfriamiento, excepto los aparatos domesticos | 0 | 19 |
9401.90.90.01 | APOYA CABEZA P/ VEHICULOS | 5 | 19 |
8483.10.99.00 | Arboles de transmisión | 0 | 19 |
3926.40.00.00 | Artículos de adorno | 15 | 19 |
4014.90.00.00 | Artículos de higiene o de farmacia | 15 | 19 |
4419.90.00.00 | Artículos de mesa o de cocina, de madera. | 15 | 19 |
4819.60.00.00 | Artículos de oficina y artículos escolares. | 10 | 19 |
3925.90.00.00 | Articulos de plastico para construccion | 10 | 19 |
3923.30.20.00 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. | 10 | 19 |
9505.90.00.00 | Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y artículos sorpresa. | 15 | 19 |
9504.90.30.00 | artículos para recreo o deporte,Videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para juegos de sociedad, juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos | 15 | 19 |
9021.10.10.00 | Artículos y aparatos de ortopedia | 5 | 0 |
9021.10.20.00 | Artículos y aparatos de ortopedia o para fractura | 5 | 0 |
3922.20.00.00 | Asientos y tapas de inodoros Plasticos | 10 | 19 |
9401.20.00.00 | ASPIRADORA | 10 | 19 |
8508.60.00.00 | Aspiradoras Partes | 15 | 19 |
9021.40.00.00 | Audífonos, excepto sus partes y accesorios. | 5 | 0 |
8518.30.00.00 | Auriculares, incluidos los de casco | 0 | 19 |
3810.90.10.00 | auxiliares para soldar metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos; preparaciones de los tipos utilizados para recubrir o rellenar electrodos o varillasde soldadura. | 0 | 19 |
9016.00.11.00 | Balanzas Eléctricas | 0 | 19 |
8907.10.00.00 | Balsas inflables | 0 | 19 |
6211.11.00.00 | BAÑADORES PARA HOMBRE Y NIÑO, DEBE SUPERAR LOS 10 DÓLARES POR KILO. | 15 | 19 |
3922.10.90.00 | Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios e higiénicos similares, de plástico. | 0 | 19 |
3922.90.00.00 | Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios e higiénicos similares, de plástico. | 0 | 19 |
7326.90.10.00 | Barras de sección variable | 0 | 19 |
8423.81.00.00 | BASCULAS Con capacidad inferior o igual a 30 kg | 0 | 19 |
8507.60.00.00 | BATERIA PARA CELULAR | 0 | 19 |
8507.80.00.00 | BATERIA PARA LAPTOP | 0 | 19 |
8506.80.90.00 | BATERIA/PILA | 0 | 19 |
4202.11.10.00 | Baúles, maletas (valijas) y maletines | 15 | 19 |
4202.19.00.00 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. | 15 | 19 |
2204.30.00.00 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, | 10 | 19 |
4907.00.20.00 | BILLETES DE COLECCION | 0 | 19 |
9005.10.00.00 | Binoculares (incluidos los prismáticos) | 0 | 19 |
7117.90.00.00 | Bisutería. | 15 | 19 |
8708.95.00.00 | Bolsas inflables de seguridad con sistema de infla | 0 | 19 |
4202.29.00.00 | Bolsos, maletas, maletines y los demas | 15 | 19 |
8413.81.90.00 | Bombas | 5 | 19 |
8413.30.92.00 | Bombas de aceite | 0 | 19 |
8413.30.91.00 | Bombas de carburante | 0 | 19 |
8413.82.00.00 | Bombas Elevadores de líquidos | 5 | 19 |
8413.20.00.00 | Bombas manuales | 0 | 19 |
8413.11.00.00 | Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, de los tipos utilizados en gasolineras, estaciones de servicio o garajes | 0 | 19 |
3006.50.00.00 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | 15 | 19 |
8207.13.20.00 | Brocas | 0 | 19 |
8714.93.00.00 | Bujes sin freno y piñones libres | 10 | 19 |
8544.20.00.00 | Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales | 0 | 19 |
7312.10.10.00 | Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. | 0 | 19 |
7312.90.00.00 | Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. | 5 | 19 |
7315.11.00.00 | Cadenas de rodillos | 5 | 19 |
7315.12.00.00 | Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero. - Cadenas de eslabones articulados y sus partes: | 0 | 19 |
7315.89.00.00 | Cadenas, de eslabones soldados | 0 | 19 |
8708.40.10.00 | cajas de cambio sus partes p/ automóviles | 0 | 19 |
9208.90.00.00 | Cajas de música, orquestriones, organillos, pájaros cantores, sierras musicales y demás instrumentos musicales no comprendidos en otra partida de este Capítulo; reclamos de cualquier clase; silbatos, cuernos y demás instrumentos de boca, de llamada o aviso. | 5 | 19 |
8470.10.00.00 | Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energía eléctrica exterior y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo | 0 | 19 |
8419.19.10.00 | calentadores de agua Con capacidad inferior o igual a 120 l | 15 | 19 |
8516.90.00.90 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello | 10 | 19 |
6403.51.00.00 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - Los demás calzados, con suela de cuero natural: | 0 | 19 |
6405.90.00.00 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos Los demás calzados. | 15 | 19 |
6401.92.00.00 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidasde la misma manera.- Los demás calzados:- - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla | 15 | 19 |
8525.80.10.00 | Cámaras de televisión | 0 | 19 |
8306.10.00.00 | Campanas, campanillas, gongos y artículos similares | 0 | 19 |
8301.20.00.00 | Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos. - Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles | 0 | 19 |
8481.80.10.00 | Canillas o grifos para uso doméstico | 10 | 19 |
8522.10.00.00 | Cápsulas fonocaptoras | 10 | 19 |
8409.91.60.00 | Carburadores y sus partes para motor de émbolo | 5 | 19 |
8708.99.96.00 | Cargador y sensor de bloqueo para cinturones de se | 0 | 19 |
9507.30.00.00 | Carretes p/ pescar, articulos p/ pescar | 5 | 19 |
6506.10.00.00 | Cascos de seguridad | 0 | 19 |
4010.31.00.00 | Caucho y sus manufacturas Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. - Correas de transmisión: - - Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm | 0 | 19 |
8541.40.10.00 | Células fotovoltaicas | 0 | 19 |
3912.90.00.00 | Celulosa y sus derivados químicos | 0 | 19 |
8421.21.10.00 | Centrifugadoras domesticas | 10 | 19 |
8421.19.10.00 | Centrigugadoras de laboratorio | 5 | 19 |
3405.30.00.00 | CERA PARA CARRO | 15 | 19 |
3404.90.40.20 | Ceras preparadas | 0 | 19 |
5906.10.00.00 | Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm | 0 | 19 |
8714.19.00.00 | CINTURON SEGURIDAD MOTO | 0 | 0 |
8708.21.00.00 | Cinturones de seguridad | 0 | 19 |
8304.00.00.00 | Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de correspondencia, plumeros (vasos o cajas para plumas de escribir), portasellos y material similar de oficina, de metal común, excepto los muebles de oficina de la partida 94.03. | 0 | 19 |
8715.00.10.00 | Coches, sillas para bebe | 15 | 19 |
8302.50.00.00 | Colgadores, perchas, soportes y artículos similares | 10 | 19 |
3303.00.00.00 | COLONIA / PERFUMES | 0 | 19 |
3204.13.00.00 | Colorantes básicos y preparaciones a base de estos | 0 | 19 |
2710.19.36.00 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso | 0 | 19 |
8471.41.00.00 | Computadores, Ipads, Tablets | 0 | 19 |
8506.10.91.10 | Con electrolito de cloruro de cinc o de cloruro de amonio | 10 | 19 |
8544.42.90.00 | conductores eléctricos | 5 | 19 |
8522.90.50.00 | Consolas, dvd, juegos electronicos, blueray | 0 | 19 |
8537.10.10.00 | Controladores lógicos programables (PLC) Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos decontrol numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17. - Para una tensión inferior o igual a 1.000 V | 10 | 19 |
8504.40.90.10 | convertidores eléctricos | 0 | 5 |
5607.21.00.00 | Cordeles para atar o engavillar | 0 | 19 |
3304.99.00.00 | CREMA PARA CUERPO | 15 | 19 |
3304.99.00.00 | Cremas para la piel. | 15 | 19 |
9202.10.00.00 | De arco (instrumentos musicales de cuerda) | 5 | 19 |
6208.99.00.00 | De las demás materias textiles, DE Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. | 15 | 19 |
8528.72.00.20 | De pantalla con tecnología plasma | 5 | 19 |
8205.51.00.00 | De uso doméstico Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero): | 0 | 19 |
8413.70.29.00 | demás bomba centrifugas | 0 | 19 |
7314.49.00.00 | Demas redes y rejas, de alambre de hierro o acero | 10 | 19 |
4004.00.00.00 | DESECHOS DE CAUCHO | 0 | 19 |
3808.94.11.00 | Desinfectantes | 0 | 0 |
3307.20.00.00 | Desodorantes corporales y antitraspirantes | 15 | 19 |
6507.00.00.00 | Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para sombreros y demás tocados. | 10 | 19 |
3402.90.10.00 | Detergentes para la industria textil | 15 | 19 |
8541.10.00.00 | Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisor | 0 | 19 |
6812.99.10.00 | DISCO DE ASBESTO | 0 | 19 |
8523.80.29.00 | Discos | 15 | 19 |
8523.29.10.00 | Discos magnéticos | 0 | 19 |
8523.49.10.00 | Discos versatiles digitales (DVD) | 15 | 19 |
8523.49.90.00 | Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes («smart cards») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. | 0 | 19 |
8523.29.90.00 | Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes («smart cards») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes | 0 | 19 |
4203.21.00.00 | Diseñados especialmente para la práctica del deporte | 15 | 19 |
8479.89.30.00 | Dispensador de aceite portatil | 0 | 19 |
8523.51.00.00 | Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores | 0 | 19 |
8517.13.00.00 | Dispositivos móviles inteligentes (Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas) cuyo valor no exceda de 22 UVT No causan iva. | 0 | 19 |
9401.90.10.00 | Dispositivos para asientos reclinables | 5 | 19 |
8443.91.00.00 | eactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios. - Partes y accesorios: - - Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 | 0 | 19 |
8483.90.90.00 | Eje arbol leva | 0 | 19 |
8425.41.00.00 | Elevadores fijos para vehículos automóviles, de los tipos utilizados en talleres | 0 | 19 |
8409.91.40.00 | Émbolos (pistones) para motores de émbolo (piston | 0 | 19 |
9807.20.00.00 | Envíos de entrega rápida o mensajería expresa | 10 | 19 |
9027.10.90.00 | Equipos de laboratorio | 0 | 19 |
8424.89.00.90 | Equipos de pintura | 5 | 19 |
8518.50.00.00 | Equipos eléctricos para amplificación de sonido | 10 | 19 |
3304.30.00.00 | ESMALTE DE UÑAS | 15 | 19 |
7009.10.00.00 | Espejos retrovisores para vehículos | 5 | 19 |
8436.80.90.00 | Esquiladoras para el pelo de ganado | 0 | 0 |
8517.61.00.00 | Estaciones base | 0 | 19 |
8306.29.00.00 | Estatuillas | 15 | 19 |
8419.89.93.00 | Evaporadores de esterilización | 5 | 19 |
8539.10.00.00 | Faros o unidades «sellados» BOMBILLOS | 0 | 19 |
8421.39.90.00 | Filtros | 10 | 19 |
8421.31.00.00 | Filtros de entrada de aire para motores | 5 | 19 |
8512.20.10.00 | FOCOS PARA CARRO/OPTICAS | 5 | 19 |
8714.10.10.00 | FRENOS DE MOTO | 10 | 19 |
8714.94.00.00 | Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus parte | 0 | 19 |
9004.90.90.00 | Gafas | 21 | 19 |
8425.42.20.00 | Gatos hidraulicos portatiles p/ vehiculos | 0 | 19 |
8501.31.30.00 | Generadores de corriente continua | 0 | 19 |
8433.20.00.00 | Guadañadoras, incluidas las barras de corte | 5 | 0 |
6116.93.00.00 | Guantes sintéticos | 15 | 19 |
5604.10.00.00 | Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles; hilados textiles, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico. - Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles | 0 | 19 |
8539.21.00.00 | Halógenos, de volframio (tungsteno) | 5 | 19 |
1102.90.10.00 | Harina de centeno | 10 | 5 |
8205.10.00.00 | Herramienta de carpinteria –ebanisteria-taladrar- | 0 | 19 |
8206.00.00.00 | Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por menor. | 0 | 19 |
8205.40.90.00 | Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta o de máquinas para cortar por chorro de agua; yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor. | 5 | 19 |
8205.40.10.00 | Herramientas de mano para tornillos de ranura recta | 10 | 19 |
8467.89.90.00 | Herramientas neumáticas | 0 | 19 |
8208.40.00.00 | Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. - Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales | 10 | 5 |
8207.70.00.00 | Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras deextrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles para perforación o sondeo. - Utiles de fresar | 0 | 19 |
8544.11.00.00 | Hilos de cobre, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión. | 10 | 19 |
8516.60.30.00 | Hornillos, parrillas y asadores | 15 | 19 |
8417.80.90.00 | Hornos | 5 | 19 |
8417.80.30.00 | Hornos de laboratorio | 0 | 19 |
8516.50.00.00 | Hornos de microondas | 5 | 19 |
8514.10.00.00 | Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto) | 5 | 19 |
4901.99.10.00 | Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas | 15 | 19 |
8443.31.00.00 | Impresora/fax o impresora/copiadora | 0 | 19 |
8436.21.00.00 | Incubadoras y criadoras | 5 | 5 |
3808.91.19.00 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, | 0 | 0 |
9030.10.00.00 | Instrum y aparatos medida o detección radiacion | 0 | 19 |
9026.10.19.00 | Instrum/aparatos para la medida/control caudal | 0 | 19 |
9032.90.90.00 | Instrumen y aparatos para regulación o control aut | 0 | 19 |
9017.10.00.00 | Instrumentos de dibujo Mesas y máquinas de dibujar | 0 | 19 |
9207.90.00.00 | Instrumentos musicales; sus partes y accesorios. Partes (por ejemplo: mecanismos de cajas de música) y accesorios (por ejemplo: tarjetas, discos y rollos para aparatos mecánicos) de instrumentos musicales; metrónomos y diapasones de cualquier tipo. - Los | 5 | 19 |
9209.92.00.00 | Instrumentos musicales; sus partes y accesorios. Partes (por ejemplo: mecanismos de cajas de música) y accesorios (por ejemplo: tarjetas, discos y rollos para aparatos mecánicos) de instrumentos musicales; metrónomos y diapasones de cualquier tipo. - Los demás: - - Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida 92.02 | 0 | 19 |
9018.31.90.00 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares:- - Jeringas, incluso con aguja:- - - Las demás | 0 | 19 |
9018.49.90.00 | instrumentos y aparatos de odontología | 5 | 19 |
9013.80.90.00 | Instrumentos y aparatos de óptica | 0 | 19 |
9025.11.10.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos | 0 | 19 |
9025.19.90.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí. - Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos: | 0 | 19 |
9013.20.00.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. - Láseres, excepto los diodos láser | 0 | 19 |
9018.20.00.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. - Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos | 0 | 19 |
9027.90.10.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos | 0 | 19 |
9020.00.00.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible. | 0 | 19 |
9022.90.00.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatosAparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayosX, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento | 0 | 19 |
9022.12.00.00 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatosAparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayosX, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento.- Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia:- - Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos | 0 | 19 |
9030.40.00.00 | instrumentos y aparatos de telecomunicacion | 0 | 19 |
9026.80.19.00 | Instrumentos y aparatos para la medida o control | 0 | 19 |
9014.80.00.00 | Instrumentos y aparatos para navegación | 0 | 19 |
9018.90.90.00 | Instrumentos y aparatos veterinarios | 5 | 19 |
9015.80.90.00 | Instrumentos/aparatos de meteorologia, topografía, | 0 | 19 |
8536.50.19.20 | Interruptores tipo botón o pera de uso en electrodomésticos, para tensiones entre 120 y 240 V e intensidad inferior o igual a 15 A | 5 | 19 |
8409.99.30.00 | Inyectores y demás partes para sistemas de combust | 0 | 19 |
3401.20.00.00 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | 15 | 19 |
3404.90.90.00 | Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable | 3 | 19 |
7117.11.00.00 | JEWELRY BOX | 15 | 19 |
9504.90.99.00 | Juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios Videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»). | 15 | 19 |
8484.10.00.00 | Juntas metaloplásticas | 5 | 19 |
8539.49.00.00 | Lamparas | 5 | 19 |
8513.10.10.00 | Lámparas eléctricas portátiles De seguridad | 5 | 19 |
9405.10.10.00 | Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado | 0 | 19 |
8539.22.90.00 | Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades «sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco; lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED). | 15 | 19 |
8802.30.90.00 | Las demas Aeronaves | 0 | 19 |
8424.90.90.00 | las demas Aspersores y goteros, para sistemas de riego | 5 | 19 |
8302.10.90.00 | las demas bisagras | 5 | 19 |
8541.40.90.00 | las demas celulas fotovoltaicas | 0 | 19 |
9406.90.00.00 | Las demás construcciones | 10 | 19 |
9006.52.90.00 | las demas de foco fijo | 5 | 19 |
8702.40.90.90 | las demas de Únicamente propulsados con motor eléctrico: | 5 | 5 |
8302.49.00.00 | las demas guarniciones y herrajes | 5 | 19 |
